2022年7月6日時点のROG Strix GA15 G15DK-R75R3070W11の最安値は269,800円で8件の販売情報が有ます。ポイント、送料や支払い情報も合わせて比較する事ができますので、お買い物の前に是非ご利用下さい。
![]() |
![]() 269,800 円 〜 299,800 円 / 8店 ![]() ![]() |
![]() |
スペック・仕様 デスクトップ CPU:Ryzen 7 5800X メモリー:16GB GPU:NVIDIA GeForce RTX 3070 SSD/eMMC:512GB 無線LAN対応 OS:Windows 11 |
![]() |
||||||
販売店 | 価格 ![]() |
ポイント 還元価格 ![]() |
送料 ![]() ![]() |
納期/在庫 | ![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 299,800 円 | 0 円 | あり | 2022年7月2日 00:39に確認 ゲーミングデスクトップパソコン ROG Strix GA15 (G15DK) ブラック G15DK-R75R3070W11 モニター無し /AMD Ryzen7 /メモリ:16GB /SSD:512GB /2022年3月モデル 00000009995291 ...![]() | |
2 | ![]() ![]() | 269,800 円 | 267,102 円 2,698 pt | 0 円 | 2022年7月5日 08:47に確認 ASUS エイスース ゲーミングデスクトップパソコン モニター無し/ AMD Ryzen 7 5800X/ RTX 3070/ メモリ:16GB G15DKR75R3070W110195553666374 ![]() | |
3 | ![]() | 269,800 円 | 267,102 円 2,698 pt | 翌日配送可能 | 2022年7月4日 10:33に確認 ASUS|エイスース ゲーミングデスクトップパソコン ROG Strix GA15 (G15DK) ブラック G15DK-R75R3070W11 モニター無し /AMD Ryzen7 /メモリ:16GB /SSD:512GB /2022年3月モデル ...![]() | |
4 | ![]() ![]() | 269,800 円 | 267,102 円 2,698 pt | 0 円 | 2022年7月5日 08:47に確認 ASUS ゲーミングデスクトップパソコン ROG Strix GA15 (G15DK)(Ryzen 7/16GB/SSD 512GB/GeForce RTX 3070) ROG Strix シリーズ G15DK-R75R3070W11 返品種別A0195553666374-41-60...![]() | |
5 | ![]() | 284,789 円 | 256,311 円 28,478 pt | 0 円 | 翌日配送可能 | 2022年7月6日 00:14に確認 ASUS エイスース ゲーミングデスクトップパソコン モニター無し/ AMD Ryzen 7 5800X/ RTX 3070/ メモリ:16GB G15DKR75R3070W11 商品解説 超クールに熱くなれ。いま、勝利の光...![]() |
6 | ![]() | 292,480 円 | 277,856 円 14,624 pt | 0 円 | 2022年7月6日 00:14に確認 ASUS(エイスース) G15DK-R75R3070W11 ゲーミングデスクトップパソコン ROG Strix GA15 (G15DK) ブラック モニター無し /Ryzen 7 /メモリ:16GB /SSD:512GB /2022年3月モデル G1...![]() | |
7 | ![]() ![]() | 292,480 円 | 289,555 円 2,925 pt | 0 円 | 2022年7月4日 09:11に確認 G15DK-R75R3070W11 ゲーミングデスクトップパソコン ROG Strix GA15 (G15DK) ブラック モニター無し /Ryzen 7 /メモリ:16GB /SSD:512GB /2022年3月モデル 0195553666374 超ク...![]() | |
8 | ![]() | 292,480 円 | 277,856 円 14,624 pt | 0 円 | 2022年7月5日 05:12に確認 ASUS(エイスース) G15DK-R75R3070W11 ゲーミングデスクトップパソコン ROG Strix GA15 (G15DK) ブラック モニター無し /Ryzen 7 /メモリ:16GB /SSD:512GB /2022年3月モデル G1...![]() |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|